| TRAIN No | TRAIN NAME | TO - FROM | ARRIVAL | DEPARTURE | ARRIVAL DAY'S | DEPARTURE DAY'S |
| 1064 | Chennai Dadar Express | Mumbai-Chennai | 20:05 | 6:50 | Daily | Daily |
| 2007 | Mysore Shatabdi Express | Mysore-Chennai | 21:25 | 6:00 | Daily | Daily |
| 2433 | Rajdhani Express | Nijamudheen-Chennai | 20:05 | 6:20 | Tue,Thus | Daily |
| 2607 | Lalbagh Express | Bangalore-Chennai | 12:00 | 15:45 | Daily | Daily |
| 2615 | G.T. Express | New Delhi-Chennai | 6:10 | 16:30 | Daily | Daily |
| 2621 | Tamil Nadu Express | New Delhi-Chennai | 6:55 | 22:00 | Daily | Daily |
| 2639 | Brindavan Express | Bangalore-Chennai | 20:15 | 7:15 | Daily | Daily |
| 2673 | Cheran Express | Coimbatore-Chennai | 7:45 | 21:45 | Daily | Daily |
| 2675 | Kovai Express | Coimbatore - Chennai | 21:15 | 6:15 | Daily | Daily |
| 2679 | Chennai Coimbatore Intercity Express | Coimbatore - Chennai | 13:35 | 14:30 | Daily | Daily |
| 2712 | Vijayawada Pinakini Express | Express Vijayawada-Chennai | 13:00 | 14:00 | Daily | Daily |
| 2759 | Chaminar Express | Hyderabad-Chennai | 7:55 | 18:10 | Daily | Daily |
| 2842 | Coromandel Express | Howrah-Chennai | 17:35 | 9:05 | Daily | Daily |
| 6004 | Howrah Mail | Howrah-Chennai | 5:05 | 22:30 | Daily | Daily |
| 6007 | Bangalore Mail | Bangalore-Chennai | 5:20 | 22:45 | Daily | Daily |
| 6010 | Mumbai Mail | Mumbai-Chennai | 5:40 | 21:30 | Daily | Daily |
| 6012 | Mumbai VT Express | Mumbai-Chennai | 16:45 | 11:45 | Daily | Daily |
| 6023 | Bangalore Express | Bangalore-Chennai | 14:45 | 13:00 | Daily | Daily |
| 6031 | Jammu Tawi Express | New Delhi-Chennai | 11:20 | 5:30 | Mon,Thus,Fri | Tue,Wed,Sat |
| 6039 | Varanasi Express | Varanasi-Chennai | 9:55 | 17:30 | Tue,Thus | Sun.Fri |
| 6041 | Alleppey Express | Alleppey-Chennai | 6:40 | 19:45 | Daily | Daily |
| 6043 | Patna Sanghamitra Express | Patna-Chennai | 9:55 | 13:35 | Wed,Thus,Fri | Mon,Tue,Wed |
| 6046 | Navjeevan Express | Ahemedabad-Chennai | 17:15 | 9:35 | Daily | Daily |
| 6053 | Tirupati Express | Tirupathi-Chennai | 13:15 | 13:50 | Daily | Daily |
| 6057 | Sapthagiri Express | Tirupathi-Chennai | 20:35 | 6:25 | Daily | Daily |
| 6089 | Jolarpet Yelagiri Express | Jolarpet-Chennai | 9:05 | 17:55 | Daily | Daily |
| 6093 | Lucknow Express | Lucknow - Chennai | 11:20 | 5:30 | Sun,Wed | Mon,Fri |
| 6203 | Chennai Tirupati Express | Tirupati-Chennai | 10:00 | 16:15 | Daily | Daily |
| 6222 | Chennai Mysore Express | Mysore-Chennai | 4:40 | 22:45 | Daily | Daily |
| 6319 | Trivandrum Mail | Trivandrum-Chennai | 7:25 | 19:00 | Daily | Daily |
| 6601 | Mangalore Mail | Mangalore-Chennai | 6:20 | 19:15 | Daily | Daily |
| 6605 | Mettupalayam Nilgiri Express | Mettupalayam-Chennai | 5:50 | 20:15 | Daily | Daily |
| 6627 | West Coast Express | Mangalore-Chennai | 15:35 | 11:00 | Daily | Daily |
| 7053 | Hyderabad Express | Hyderabad-Chennai | 5:55 | 16:00 | Daily | Daily |
| 72 | Gudur Passenger | Gudur-Chennai Passenger Train | 16:15 | 11:15 | Daily | Daily |
| 7443 | Circar Express | Kakinada-Chennai | 6:03 | 19:25 | Daily | Daily |
| 96 | Bangalore Passenger | Bangalore-Chennai Passenger Train | 22:50 | 5:00 | Daily | Daily |
| 9767 | Jaipur Express | Jaipur-Chennai | 17:30 | 17:30 | Mon,Wed,Sat | Mon,Thus,Sat |
BUSES TO/FROM TAMBARAM & NUMBER'S
| Number | Route |
| X1B | Thiruvottiyur B.S ⇔ Tambaram |
| L1B | Thiruvottiyur B.S ⇔ Tambaram |
| 1BNS | Thiruvottiyur B.S ⇔ Tambaram |
| 5ANS | T Nagar B.S. ⇔ Tambaram |
| X5A | T Nagar B.S. ⇔ Tambaram |
| M11 | Madipakkam Rd. Jn. ⇔ Tambaram |
| LG18 | T Nagar B.S. ⇔ Guduvancheri |
| XG18 | T Nagar B.S. ⇔ Guduvancheri |
| G18NS | T Nagar B.S. ⇔ Guduvancheri |
| LL18 | Broadway ⇔ Mudichur Village |
| L18A | Broadway ⇔ Tambaram |
| LA18 | Broadway ⇔ Vandalur Zoo |
| M18 | Tambaram ⇔ Guduvancheri |
| LA18CU | High Court ⇔ Perungulathur |
| XB18EX | Mullai Nagar ⇔ Vandalur Zoo |
| XE18 | High Court ⇔ Guduvancheri |
| LH18 | High Court ⇔ Tambaram |
| XB18 | Korukkupet R.S. ⇔ Vandalur Zoo |
| 18ANS | Broadway ⇔ Tambaram |
| LB18 | Korukkupet R.S. ⇔ Vandalur Zoo |
| 18H | Tambaram ⇔ Naduveerapattu |
| 18M | Vadapalani B.S ⇔ Tambaram |
| 18A | Broadway ⇔ Tambaram |
| XPP21 | Broadway ⇔ Guduvancheri |
| PP21 | Broadway ⇔ Guduvancheri |
| M21 | Velachery ⇔ Tambaram |
| X21G | High Court ⇔ Tambaram |
| S21G | High Court ⇔ Tambaram |
| L21G | High Court ⇔ Tambaram |
| XP21 | Broadway ⇔ Guduvancheri |
| L51D | Broadway ⇔ Tambaram |
| M51G | Tambaram ⇔ Vengaivasal P.H.Centre |
| PP51 | Broadway ⇔ Tambaram |
| 51G | Tambaram ⇔ Vengaivasal P.H.Centre |
| LH51 | High Court ⇔ Tambaram |
| XA51 | Broadway ⇔ Tambaram |
| LB51 | T Nagar B.S. ⇔ Tambaram |
| LB51EX | High Court ⇔ Tambaram |
| M52EXT | Pozhichalur ⇔ Guduvancheri |
| M55B | Tambaram ⇔ Pazhanthandalam |
| M55EXT | Tambaram ⇔ Manivakkam |
| M55DCU | Tambaram ⇔ Kolapakkam |
| M55C | Kadaperi ⇔ Mambakkam Road Junction |
AIRLINES & DESTINATIONS AVAILAIBLE AT CHENNAI AIRPORT
Chennai/Madras Airport is
situated at Tirisulam (Near Pallavaram), 7 Km south of Chennai. It has two
terminals, Kamaraj Terminal, handles domestic flights connecting 20
destinations across the country with Chennai. The International Terminal, named
Anna Terminal, connects major destinations like Singapore, Malaysia, London,
Frankfurt.... . Following is a short list of airlines and destinations available
at Chennai Airport:
Domestic /Kamaraj Terminal
- Air Deccan (Ahmedabad, Bangalore, Kochi, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Madurai, Mumbai, Port Blair, Pune,Rajamundry, Trichy, Trivandrum, Tuticorin, Vijaywada, Vizag)
- Alliance Air (Bangalore, Bhubhaneshwar, Delhi, Kolkata, Raipur, Vizag)
- Air Sahara (Bangalore, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Mumbai)
- Go Air (Delhi, Mumbai, Pune)
- Indian (Calicut, Coimbatore, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Madurai, Mumbai, Port Blair, Trichy, Trivandrum)
- IndiGo Airlines (Hyderabad, Delhi)
- Jet Airways (Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Kochi, Coimbatore, Delhi, Goa, Hyderabad, Mumbai, Madurai, Port Blair, Pune)
- Kingfisher Airlines (Ahmedabad, Bangalore, Kochi, Mangalore, Mumbai, Pune, Vizag, Hyderabad)
- Paramount Airways (Bangalore, Coimbatore, Hyderabad, Kochi, Madurai, Thiruvananthapuram)
- SpiceJet (Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, Mumbai, Delhi, Jaipur)
- Jagson Airlines (Pondicherry)
International flights /Anna Terminal
- Air Arabia (Sharjah)
- Air France (Paris-Charles de Gaulle)
- Air India (Kuala Lumpur, Kuwait, New York-JFK, Singapore, Frankfurt, Los Angeles, London-Heathrow, Mumbai, New Delhi, Kochi, Hyderabad, Bangalore)
- Air India Express (Singapore, Kuala lumpur, Dubai, Mumbai)
- Air Mauritius (Mauritius)
- Air Sahara (Colombo)
- British Airways (London-Heathrow)
- Emirates (Dubai)
- Gulf Air (Bahrain, Muscat)
- Indian (Al-Fujairah, Bangkok, Colombo, Dubai, Kuala Lumpur, Kuwait, Muscat, Ras-al-Khaimah, Sharjah, Singapore)
- Jet Airways (Colombo, Kuala Lumpur, Singapore)
- Kuwait Airways (Kuwait)
- Lufthansa (Frankfurt)
- Malaysia Airlines (Kuala Lumpur)
- Oman Air (Muscat)
- Saudi Arabian Airlines (Dammam, Jeddah, Riyadh)
- Singapore Airlines (Singapore)
- SriLankan Airlines (Colombo)
- Thai Airways International (Bangkok, Dubai)